FAKTEN
Alles Wissenswerte auf einen Blick
- 2 Wohnbereiche mit zusätzlichen Aufenthaltsräumen
- 55 Plätze für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren
- 47 Einzelzimmer mit Bad und WC
- 4 Doppelzimmer mit Bad und WC
- In jedem Wohnbereich ein Pflegebad mit hydraulischer Badewanne
- Alle Zimmer mit Telefon, Hausnotruf, Satellitenanschluss
- Gestellte Möblierung: Pflegebett, Kleiderschrank, Sessel, Tisch, Gardinen
- Eigene Möblierung selbstverständlich möglich
- Gemeinschaftsräume, Cafeteria, Speisesaal
- Großzügiger Garten mit geräumigen Terrassen
PREISE
Heimentgelte vom 01.01.2025 bis 31.03.2025
Pflege | Ausbildungs- | Unterkunft | Verpflegung | Investitions-Kosten | Heimentgelt | 30,42 Tage | |
Pflegestufe 0 | 38,39 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 109,53 € | 3.331,90 € |
Pflegegrad 1 | 62,24 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 133,38 € | 4.057,42 € |
Pflegegrad 2 | 79,71 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 150,85 € | 4.588,86 € |
Pflegegrad 3 | 96,61 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 167,75€ | 5.102,96 € |
Pflegegrad 4 | 114,23 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 185,37 € | 5.638,96 € |
Pflegegrad 5 | 122,15 € | 4,96 € | 26,78 € | 20,61 € | 18,79 € | 193,29 € | 5.879,88 € |
Unterkunft u. Verpflegung bei Sonden-Nahrung | 26,78 € | 13,74 € | |||||
Einzelzimmer-zuschlag 1,12 € | 34,07 € |
Bei Abwesenheit berechnen wir 75% der Sätze für Pflege, Ausbildungsumlage, Unterkunft und Verpflegung
Leistungen aus der Pflegeversicherung
pro Monat ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | 131,00 € |
Pflegegrad 2 | 805,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.319,00 € |
Pflegegrad 4 | 1.855,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.096,00 € |
Höchstbetrag bei der Kurzzeitpflege | 1.854,00 € |
Höchstbetrag bei der Verhinderungspflege | 1.685,00 € |
Verpflegung bei Sondennahrung:
14,5 % von 40,50 € => 5,87 €
5,87 € von 17,62 € abziehen => 11,75 €
FORMULARE & DOWNLOADS
Heimeinzug
AUSZEICHNUNG
Aber auch die Aufsicht für Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Oberbergischen Kreises überprüft in regelmäßigen Abständen die Einrichtung unangemeldet. Die Überprüfung erfolgt anhand der Prüfkriterien des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW.
Die Prüferinnen und Prüfer kommen seit Jahren zu dem Ergebnis, dass die Pflege- und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Einrichtung auf einem sehr hohen fachlichen Niveau erfolgt.