FAKTEN
Alles Wissenswerte auf einen Blick
- 2 Wohnbereiche mit zusätzlichen Aufenthaltsräumen
- 55 Plätze für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren
- 47 Einzelzimmer mit Bad und WC
- 4 Doppelzimmer mit Bad und WC
- In jedem Wohnbereich ein Pflegebad mit hydraulischer Badewanne
- Alle Zimmer mit Telefon, Hausnotruf, Satellitenanschluss
- Gestellte Möblierung: Pflegebett, Kleiderschrank, Sessel, Tisch, Gardinen
- Eigene Möblierung selbstverständlich möglich
- Gemeinschaftsräume, Cafeteria, Speisesaal
- Großzügiger Garten mit geräumigen Terrassen
PREISE
Heimentgelte vom 01.05.2026 bis 31.12.2026
Pflege | Ausbildungs- | Unterkunft | Verpflegung | Investitions-Kosten | Heimentgelt | 30,42 Tage | |
Pflegestufe 0 | 45,07 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 120,56 € | 3.667,44 € |
Pflegegrad 1 | 75,93 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 151,42 € | 4.606,20 € |
Pflegegrad 2 | 97,22 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 172,71 € | 5.253,84 € |
Pflegegrad 3 | 114,12 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 189,61 € | 5.767,94 € |
Pflegegrad 4 | 131,74 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 207,23 € | 6.303,94 € |
Pflegegrad 5 | 139,66 € | 5,68 € | 28,54 € | 21,97 € | 19,30 € | 215,15 € | 6.544,86 € |
Unterkunft u. Verpflegung bei Sonden-Nahrung | 28,54 € | 14,65 € | |||||
Einzelzimmer-zuschlag 1,12 € | 34,07 € |
Bei Abwesenheit berechnen wir 75% der Sätze für Pflege, Ausbildungsumlage, Unterkunft und Verpflegung
Leistungen aus der Pflegeversicherung
pro Monat ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | 131,00 € |
Pflegegrad 2 | 805,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.319,00 € |
Pflegegrad 4 | 1.855,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.096,00 € |
Höchstbetrag bei der Kurzzeitpflege ab 01.07.2025 | 3.539,00 € |
Verpflegung bei Sondennahrung:
14,5 % von 50,51 € => 7,32 €
7,32 € von 21,97 € abziehen => 14,65 €
FORMULARE & DOWNLOADS
Heimeinzug
AUSZEICHNUNG
Aber auch die Aufsicht für Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Oberbergischen Kreises überprüft in regelmäßigen Abständen die Einrichtung unangemeldet. Die Überprüfung erfolgt anhand der Prüfkriterien des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW.
Die Prüferinnen und Prüfer kommen seit Jahren zu dem Ergebnis, dass die Pflege- und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Einrichtung auf einem sehr hohen fachlichen Niveau erfolgt.
